Grupa A 2022/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 66 | 26 | 40 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 61 | 18 | 43 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 | 39 | 14 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 61 | 60 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | 48 | -4 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 42 | -12 | 10 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 70 | -43 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 81 | -55 | 3 |
Grupa A 2021/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 29 | 8 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 0 |
Grupa A 2019/20
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 27 | 57 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 35 | 23 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 45 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 45 | 12 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 59 | 48 | 11 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 65 | -36 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 38 | 68 | -30 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 143 | -114 | 0 |
Tabela 2018/19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 105 | 37 | 68 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 90 | 46 | 44 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 96 | 70 | 26 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 60 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 49 | 25 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 99 | 60 | 39 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 70 | 84 | -14 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 71 | 115 | -44 | 15 |
9 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 41 | 151 | -110 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |