Grupa B 2023/24
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupa A 2022/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 46 | 64 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 103 | 74 | 29 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 96 | 47 | 49 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 106 | 98 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 89 | 80 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 99 | 67 | 32 | 34 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 103 | 100 | 3 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 83 | 90 | -7 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 67 | 87 | -20 | 14 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 52 | 116 | -64 | 7 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 46 | 149 | -103 | 6 |
Grupa A 2019/20
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 27 | 57 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 35 | 23 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 45 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 45 | 12 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 59 | 48 | 11 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 65 | -36 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 38 | 68 | -30 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 143 | -114 | 0 |
Tabela 2018/19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 105 | 37 | 68 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 90 | 46 | 44 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 96 | 70 | 26 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 60 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 49 | 25 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 99 | 60 | 39 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 70 | 84 | -14 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 71 | 115 | -44 | 15 |
9 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 41 | 151 | -110 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |