- 1
- 2
Grupa A 2022/23
View full tablePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 62 | 25 | 37 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 61 | 18 | 43 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 46 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 49 | 38 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 44 | -1 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 52 | -4 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 38 | -9 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 62 | -36 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 81 | -55 | 3 |
Grupa B 2022/23
View full tablePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 99 | 33 | 66 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 33 | 19 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 34 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 35 | 14 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 39 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 48 | -6 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 53 | -8 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 52 | 94 | -42 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 62 | -23 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Utakmice ove nedelje
Utakmice naredne nedelje
Utakmice prethodne nedelje
Snimak finala sezone 2021/22








Sezona 21/22
Top 4:
1. Naissus Technologies
2. Codeus
3. IT Centar
4. HTEC
Ukupno je bilo 14 ekipa
#serbia #niš #charity #humanitarnaakcija #futsal
10 months ago








Polufinala Sezona 21/22
NT 2:2 IT Centar (NT prosao nakon penala)
Codeus 4:2 HTEC
10 months ago







Sezona 19/20
Top 4:
1. Zlatna Buba (Naissus Tehnologije)
2. Photon Optronics
3. IT Centar
4. Fazi
Ukupno je bilo 20 ekipa:
Atomia
HTEC
Ingsoftware
Enjoying
ДОО SOZAP Ниш
Badin Soft
Naissus Tehnologije
Fazi
IT Centar
COMING
Coworking Asocijacija Srbije
Quadrix Soft
LOGIK POSLOVNA RESENJA DOO
Photon Optronics
Dualsoft
Peaksel
Future Forward doo
Nutanix
Backslash
10 months ago










Sezona 18/19
Top4:
1. Ingsoftware
2. Peaksel
3. Zlatna Buba United (Naissus tehnologije)
4. HTEC
Ukupno je bilo 10 ekipa:
Atomia
HTEC
Peaksel 1
Peaksel 2
Zlatna Buba
Ingsoftware
Ates Soft
Badin Soft
Backslash
enjoy.ing
10 months ago